| Ausschussbesetzungen | |||||
| Namentliche Besetzung B90/Grüne | Ratsmitglied | Sachkundige:r Bürger:in | |||
| Sitz | (HFW) Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss | ||||
| Vorsitz | Stv. Vorsitz/Vertreter | 2. Vertreter*in | 3. Vertreter*in | ||
| BM, Dejan Vujinovic | Gerd Uellenberg | Sigrid Augst-Hedderich | / | ||
| 1 | Leon Stank | Katrin Feuerstein | |||
| 2 | Volker Ebbinghaus | Annegret Scholl | |||
| (ABSD) Bauen, Stadtentwicklung & Digitalisierung | |||||
| Vorsitz | Stv. Vorsitz/Vertreter | 2. Vertreter*in | 3. Vertreter*in | ||
| CDU | CDU | ||||
| Jürgen Fischer | Gerd Uellenberg | ||||
| 1 | Volker Ebbinghaus | Leon Stank | Annegret Scholl | Katrin Feuerstein | |
| 2 | Bernd Bornewasser | Michael Feuerstein | Erhard Moritz | Malik Mahmood | |
| (ASFGID) Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Integration & Demografie | |||||
| Vorsitz | Stv. Vorsitz/Vertreter | 2. Vertreter*in | 3. Vertreter*in | ||
| SPD | SPD | ||||
| Dietmar Stark | Felix Anders | ||||
| 1 | Annegret Scholl | Leon Stank | Erhard Moritz | ||
| 2 | Katrin Feuerstein | Imtiaz Ahmad | Malik Mahmood | ||
| (ASFTE) Ausschuss für Sport, Freizeit, Tourismus & Ehrenamt | |||||
| Vorsitz | Stv. Vorsitz/Vertreter | 2. Vertreter*in | 3. Vertreter*in | ||
| SPD | SPD | ||||
| Dietmar Stark | Petra Pfeiffer | ||||
| 1 | Katrin Feuerstein | Leon Stank | Annegret Scholl | Volker Ebbinghaus | |
| 2 | Malik Mahmood | Imtiaz Ahmad | Erhard Moritz | Michael Feuerstein | |
| (AUKM) Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilitätsentwicklung | |||||
| Vorsitz | Stv. Vorsitz/Vertreter*in | 2. Vertreter*in | 3. Vertreter*in | ||
| Grüne | Grüne | ||||
| Leon Stank | Katrin Feuerstein | ||||
| 1 | Leon Stank | Annegret Scholl | Volker Ebbinghaus | Imtiaz Ahmad | |
| 2 | Katrin Feuerstein | Bernd Bornewasser | Michael Feuerstein | Erhard Moritz | |
| (AVOSP) Ausschuss für Verkehr, Ordnung & Sicherheit | |||||
| Vorsitz | Stv. Vorsitz/Vertreter*in | 2. Vertreter*in | 3. Vertreter*in | ||
| CDU | CDU | ||||
| Sebastian Dickoph | Ronald Britschock | ||||
| 1 | Leon Stank | Volker Ebbinghaus | Erhard Moritz | ||
| 2 | Imtiaz Ahmad | Michael Feuerstein | Malik Mahmood | ||
| (ASBK) Ausschuss für Schule, Bildung & Kultur | |||||
| Vorsitz | Stv. Vorsitz/Vertreter*in | 2. Vertreter*in | 3. Vertreter*in | ||
| CDU | FDP | ||||
| Florian Langfeld | Marie-Christine Schröder | ||||
| 1 | Annegret Scholl | Leon Stank | Katrin Feuerstein | ||
| 2 | Erhard Moritz | Malik Mahmood | Imtiaz Ahmad | ||
| (AEB) Ausschuss für Eigenbetriebe & Beteiligungen | |||||
| Vorsitz | Stv. Vorsitz/Vertreter*in | 2. Vertreter*in | 3. Vertreter*in | ||
| AfD | AfD | ||||
| Udo Schäfer | David Bischoff | ||||
| 1 | Volker Ebbinghaus | Annegret Scholl | Leon Stank | Imtiaz Ahmad | |
| 2 | Michael Feuerstein | Bernd Bornewasser | Erhard Moritz | Malik Mahmood | |
| (JHA) Jugendhilfeausschuss | |||||
| Stv.Vorsitz | Vertereter*in | ||||
| 1 | Annegret Scholl | Katrin Feuerstein | |||
| (RPA) Rechnungsprüfungsausschuss | |||||
| Vorsitz | Stv. Vorsitz/Vertreter*in | 2. Vertreter*in | 3. Vertreter*in | ||
| CDU | CDU | ||||
| Burkhard Wigge | Sebastian Dickoph | ||||
| 1 | Volker Ebbinghaus | Michael Feuerstein | Leon Stank | Bernd Bornewasser | |
| Wahlausschuss | Wahlprüfungsausschuss | ||||
| Vorsitz | Stv. Vorsitz/Vertreter*in | Vorsitz | Stv. Vorsitz/Vertreter*in | ||
| Wahlleiter*in | / | CDU | CDU | ||
| Sabine Plasberg-Keidel | Sebastian Schlüter | ||||
| 1 | Leon Stank | Imtiaz Ahmad | Leon Stank | Imtiaz Ahmad | |
| Beirat Förderschule Nord | Bergischer Abfallverband | ||||
| Vertreter*in | Vertreter*in | ||||
| 1 | Annegret Scholl | Katrin Feuerstein | Bernd Bornewasser | Michael Feuerstein | |
| Seniorenbeirat | Wasserversorgungsverband | ||||
| Vertreter*in | Vertreter*in | ||||
| 1 | Malik Mahmood | Imtiaz Ahmad | Leon Stank | Volker Ebbinghaus | |
| Vollmitglied: | / | ||||
| Aufsichtsrat Bäder Radevormwald GmbH | Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH | ||||
| Vertreter*in | Vertreter*in | ||||
| 1 | Annegret Scholl | Katrin Feuerstein | Volker Ebbinghaus | Leon Stank | |
Die nächste Fraktionssitzung BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Radevormwald findet statt am 17.11.2025 um 19:00 Uhr.
Die Sitzung wird als hybride Konferenz durchgeführt sowohl in unserem Fraktionsbüro Weststr. 2. wie auch über Zoom.
https://zoom.us/j/99044621203?pwd=MVFxZDc3aWV2TFA4T25ya2FQUWFPdz09
Meeting-ID: 990 4462 1203 Kenncode: 040844
Alle, die sich zu Themen der politischen Arbeit in Radevormwald mit uns austauschen wollen, können sich telefonisch an folgende Kontaktpersonen wenden:
Fraktionsvorsitzende: Volker Ebbinghaus Tel. 02195 9429417
volker.ebbinghaus@gruene-radevormwald.de
OV-Vorsitzender und Sprecher: Leon Stank Tel.: 02195 9429416
Leon.Stank(at)gruene-radevormwald.de
Überregionale Termine und Links
Weitere Links unter:
Oberberg-ist-bunt und nicht braun
Für die aktuellen Daten bitte auf das Bild klicken oder den link verwenden:
https://www.mcc-berlin.net/fileadmin/data/clock/carbon_clock.htm
Gewalt gegen Frauen ist weltweit traurige Realität - und sie nimmt zu - auch in Deutschland. Diese Gewalt entsteht in patriarchalen Strukturen, [...]
Die Weltklimakonferenz in Belém endet ohne einen Fahrplan zum Ausstieg von fossilen Energien und deren klimaschädlichen Emissionen. Das liegt [...]
Die Regierungskoalition zerstreitet sich beim Thema Rente – der großen Gerechtigkeitsfrage unserer Gesellschaft. Für uns ist klar, dass das [...]